| Modelos | Medidas en Mm. | Cerr. Llave | Cerr. Numérica | Gaveta | ||
| D50A | 130 | 180 | 100 | Si | No | No |
| D50A | 140 | 230 | 100 | Si | No | No |
| D50A | 140 | 300 | 100 | Si | No | No |
| D60A | 200 | 230 | 140 | Si | No | No |
| D115A | 200 | 300 | 140 | Si | No | No |
| D1A | 200 | 300 | 180 | Si | No | No |
| D100A | 200 | 300 | 180 | Si | Si | No |
| D102A | 250 | 350 | 140 | Si | No | No |
| D102A | 250 | 350 | 180 | Si | No | No |
| D101A | 250 | 350 | 180 | Si | Si | No |
| D101A | 250 | 350 | 140 | Si | Si | No |
| D215A | 300 | 400 | 180 | Si | No | No |
| D202A | 300 | 400 | 140 | Si | Si | No |
| D202A | 300 | 400 | 180 | Si | Si | No |
| D2A | 300 | 400 | 180 | Si | No | No |
| D2VA | 400 | 300 | 180 | Si | No | No |
| D202VA | 400 | 300 | 180 | Si | Si | No |
| D3A | 300 | 400 | 180 | Si | No | D/ Fondo |
| D303A | 300 | 400 | 180 | Si | Si | D/ Fondo |
| D4A | 400 | 400 | 180 | Si | No | No |
| D404A | 400 | 400 | 180 | Si | Si | No |
| D5A | 400 | 400 | 180 | Si | No | Si |
| D505A | 400 | 400 | 180 | Si | Si | Si |
| D6A | 400 | 500 | 180 | Si | No | No |
| D606A | 400 | 500 | 180 | Si | Si | No |
| D7A | 500 | 400 | 180 | Si | No | Si |
| D707A | 500 | 400 | 180 | Si | Si | Si |
| D8A | 600 | 400 | 180 | Si | No | Si |
| D808A | 600 | 400 | 180 | Si | Si | Si |
| Camión | 200 | 200 | 140/80 | Si | Buzón | No |
Estas son nuestras medidas estándar, para mayores profundidades o construidas totalmente a pedido solicitar cotización.