| Modelos | Medidas en Mm. | Cerr. Llave | Cerr. Numérica | Gaveta | ||
| D50R | 130 | 180 | 100 | Si | No | No |
| D50R | 140 | 230 | 100 | Si | No | No |
| D50R | 140 | 300 | 100 | Si | No | No |
| D60R | 200 | 230 | 140 | Si | No | No |
| D115R | 200 | 300 | 140 | Si | No | No |
| D1R | 200 | 300 | 180 | Si | No | No |
| D100R | 200 | 300 | 180 | Si | Si | No |
| D102R | 250 | 350 | 140 | Si | No | No |
| D102R | 250 | 350 | 180 | Si | No | No |
| D101R | 250 | 350 | 180 | Si | Si | No |
| D101R | 250 | 350 | 140 | Si | Si | No |
| D215R | 300 | 400 | 180 | Si | No | No |
| D202R | 300 | 400 | 140 | Si | Si | No |
| D202R | 300 | 400 | 180 | Si | Si | No |
| D2R | 300 | 400 | 180 | Si | No | No |
| D2VR | 400 | 300 | 180 | Si | No | No |
| D202VR | 400 | 300 | 180 | Si | Si | No |
| D3R | 300 | 400 | 180 | Si | No | D/ Fondo |
| D303R | 300 | 400 | 180 | Si | Si | D/ Fondo |
| D4R | 400 | 400 | 180 | Si | No | No |
| D404R | 400 | 400 | 180 | Si | Si | No |
| D5R | 400 | 400 | 180 | Si | No | Si |
| D505R | 400 | 400 | 180 | Si | Si | Si |
| D6R | 400 | 500 | 180 | Si | No | No |
| D606R | 400 | 500 | 180 | Si | Si | No |
| D7R | 500 | 400 | 180 | Si | No | Si |
| D707R | 500 | 400 | 180 | Si | Si | Si |
| D8R | 600 | 400 | 180 | Si | No | Si |
| D808R | 600 | 400 | 180 | Si | Si | Si |
| Camión | 200 | 200 | 140/80 | Si | Buzón | No |
Estas son nuestras medidas estándar, para mayores profundidades o construidas totalmente a pedido solicitar cotización.