| Modelos | Medidas en Mm. | Cerr. Llave | Cerr. Numérica | Gaveta | ||
| D50C | 130 | 180 | 100 | Si | No | No |
| D50M | 140 | 230 | 100 | Si | No | No |
| D50L | 140 | 300 | 100 | Si | No | No |
| D60 | 200 | 230 | 140 | Si | No | No |
| D115 | 200 | 300 | 140 | Si | No | No |
| D1 | 200 | 300 | 180 | Si | No | No |
| D100 | 200 | 300 | 180 | Si | Si | No |
| D102 | 250 | 350 | 140 | Si | No | No |
| D102 | 250 | 350 | 180 | Si | No | No |
| D101 | 250 | 350 | 180 | Si | Si | No |
| D101 | 250 | 350 | 140 | Si | Si | No |
| D215 | 300 | 400 | 180 | Si | No | No |
| D202 | 300 | 400 | 140 | Si | Si | No |
| D202 | 300 | 400 | 180 | Si | Si | No |
| D2 | 300 | 400 | 180 | Si | No | No |
| D2V | 400 | 300 | 180 | Si | No | No |
| D202V | 400 | 300 | 180 | Si | Si | No |
| D3 | 300 | 400 | 180 | Si | No | D/ Fondo |
| D303 | 300 | 400 | 180 | Si | Si | D/ Fondo |
| D4 | 400 | 400 | 180 | Si | No | No |
| D404 | 400 | 400 | 180 | Si | Si | No |
| D5 | 400 | 400 | 180 | Si | No | Si |
| D505 | 400 | 400 | 180 | Si | Si | Si |
| D6 | 400 | 500 | 180 | Si | No | No |
| D606 | 400 | 500 | 180 | Si | Si | No |
| D7 | 500 | 400 | 180 | Si | No | Si |
| D707 | 500 | 400 | 180 | Si | Si | Si |
| D8 | 600 | 400 | 180 | Si | No | Si |
| D808 | 600 | 400 | 180 | Si | Si | Si |
| Camión | 200 | 200 | 140/80 | Si | Buzón | No |
Estas son nuestras medidas estándar, para mayores profundidades o construidas totalmente a pedido solicitar cotización.